Fluminense – Botafogo Canlı Maç İzle İnstagram – Maçlarını İzleyebileceğim Siteler
Ocak 24, 2021


Fluminense – Botafogo futbol maçı 24 Ocak 2021 Pazar 23:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Fluminense | 24 Ocak 2021 Pazar 23:00 | Botafogo |

Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
2,23 | 1,77 | 4,15 |
Toplam gol 00:00 – 14:59
0.5 üstü | 4,58 |
0.5 altı | 1,38 |
1.5 üstü | 1,19 |
1.5 alt | 2,81 |
İlk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 1,68 |
15:00 – 29:59 | 3,69 |
30:00 – ilk yarı | 4,93 |
45:00 – 59:59 | 2,69 |
60:00 – 74:59 | 1,54 |
75:00 – maç sonu | 4,28 |
Gol yok | 4,36 |

2. Yarı konuk takım toplam gol
Üstü 0.5 | 4,97 |
Altı 0.5 | 1,98 |
Üstü 1.5 | 2,72 |
Altı 1.5 | 2,95 |
Üstü 2.5 | 3,46 |
Altı 2.5 | 3,65 |
Üstü 3.5 | 4,33 |
Altı 3.5 | 4,73 |
Üstü 4.5 | 3,27 |
Altı 4.5 | 3,57 |
Sezen Saf en çok tercih edilen bahis sitesi Huhubet aracılığı ile kupon aldı.
Asya handikap
1 | 2 | |
Asya Handikap ( 0 : 1 ) | 1,55 | 4,34 |
Asya Handikap ( 0.5 : 0 ) | 3,44 | 2,69 |
Asya Handikap ( 0.75 : 0 ) | 2,97 | 4,40 |
Asya Handikap ( 0.25 : 0 ) | 3,79 | 3,36 |
Asya Handikap ( 1.25 : 0 ) | 1,59 | 4,93 |
İlk yarı gol sayısı 0.5 / 1.5 / 2.5 / 3.5 – alt / üst
Üstü 0.5 | 3,40 |
Altı 0.5 | 2,79 |
Üstü 1.5 | 3,95 |
Altı 1.5 | 4,88 |
Üstü 2.5 | 1,92 |
Altı 2.5 | 1,84 |
Üstü 3.5 | 1,82 |
Altı 3.5 | 4,55 |
İlk yarı 1X2 + iki takımda gol atar
Ev sahibi + evet | 1,96 |
Ev sahibi + hayır | 4,70 |
Berabere + evet | 4,75 |
Berabere + hayır | 3,23 |
Konuk takım + evet | 3,92 |
Konuk takım + hayır | 1,77 |
Bahis meraklıları Showbahis web sitesinde kupon doldurdu.
Toplam ofsayt sayısı alt / üst
Üstü 4.5 | Altı 4.5 |
1,97 | 3,47 |
Ev sahibi takım her iki yarıda galibiyet
Evet | Hayır |
3,27 | 4,44 |
İlk yarı uzatmalarda gol olur mu
Evet | Hayır |
2,72 | 3,60 |
Bahis sever Abdulsamet Tüt kupon oynadı.
Skor tahmini
1-0 | 4,90 |
0-0 | 4,57 |
2-0 | 2,22 |
1-1 | 1,30 |
2-1 | 4,20 |
2-2 | 3,41 |
3-0 | 1,91 |
3-3 | 4,93 |
3-1 | 2,75 |
0-1 | 3,73 |
3-2 | 1,70 |
0-2 | 4,29 |
4-0 | 2,14 |
1-2 | 2,90 |
4-1 | 1,89 |
0-3 | 3,42 |
4-2 | 3,13 |
1-3 | 4,56 |
5-0 | 1,87 |
2-3 | 3,37 |
5-1 | 2,35 |
0-4 | 2,70 |
6-0 | 2,93 |
1-4 | 3,82 |
2-4 | 2,45 |
Fluminense – Botafogo Azerbaycan Kanalı Canlı Maç İzle
Fluminense – Botafogo Beinsports Canlı Maç İzle
Fluminense – Botafogo Canlı Maç İzle Stadyum
Fluminense – Botafogo D Smart Tv Canlı Maç İzle
Fluminense – Botafogo Face De Canlı Maç İzle
Fluminense – Botafogo Lig Cafe Canlı Maç İzle
Fluminense – Botafogo Maç İzle Bein Sport
Fluminense – Botafogo Net Spor Maç İzle
Fluminense – Botafogo Sporbox Canlı Maç İzle
Fluminense – Botafogo Trt Web Tv Canlı Maç İzle