Amed Sportif – Sancaktepe Fk İnternetten Maç İzle – Maçı Ne Zaman Saat Kaçta
Amed Sportif – Sancaktepe FK futbol maçı 26 Aralık 2020 Cumartesi 13:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Amed Sportif | 26 Aralık 2020 Cumartesi 13:00 | Sancaktepe FK |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
1,81 | 2,54 | 2,90 |
Toplam gol alt / üst
1.5 alt | 1,38 |
1.5 üst | 4,43 |
2.5 alt | 4,50 |
2.5 üst | 1,28 |
3.5 alt | 4,53 |
3.5 üst | 4,91 |
4.5 alt | 1,97 |
4.5 üst | 1,73 |
5.5 alt | 2,71 |
5.5 üst | 4,44 |
Deplasman ilk gol zamanı alt / üst – 30dk / 50dk / 70dk
Üstü 30dk | 4,80 |
Altı 30dk | 1,17 |
Gol yok 30dk | 3,78 |
Üstü 50dk | 1,54 |
Altı 50dk | 1,91 |
Gol yok 50dk | 3,27 |
Üstü 70dk | 2,52 |
Altı 70dk | 3,21 |
Gol yok 70dk | 3,39 |
Deplasman toplam gol aralığı
0 | 1-2 | 3+ |
2,60 | 1,44 | 4,18 |

Bahis sever Emircan Sayıcı kupon doldurdu.
Maç sonucu + gol sayısı 1.5 / 2.5 / 3.5
1.5 Ev sahibi + üst | 4,77 |
1.5 Berabere + üst | 2,65 |
1.5 Konuk takım + üst | 4,34 |
1.5 Ev sahibi + alt | 4,86 |
1.5 Berabere + alt | 1,36 |
1.5 Konuk takım + alt | 1,44 |
2.5 Ev sahibi + üst | 1,89 |
2.5 Berabere + üst | 1,34 |
2.5 Konuk takım + üst | 2,53 |
2.5 Ev sahibi + alt | 2,45 |
2.5 Berabere + alt | 4,52 |
2.5 Konuk takım + alt | 1,31 |
3.5 Ev sahibi + üst | 2,13 |
3.5 Berabere + üst | 1,29 |
3.5 Konuk takım + üst | 4,89 |
3.5 Ev sahibi + alt | 4,43 |
3.5 Berabere + alt | 1,50 |
3.5 Konuk takım + alt | 2,41 |
İlk yarı 1X2 + Üst / Alt – 1.5 / 2.5 / 3.5
Ev sahibi + üst 1.5 | 4,90 |
Berabere + üst 1.5 | 1,11 |
Konuk takım + üst 1.5 | 1,83 |
Ev sahibi + alt 1.5 | 4,86 |
Berabere + alt 1.5 | 4,82 |
Konuk takım + alt 1.5 | 4,33 |
Ev sahibi + üst 2.5 | 2,45 |
Berabere + üst 2.5 | 1,77 |
Konuk takım + üst 2.5 | 1,65 |
Ev sahibi + alt 2.5 | 2,45 |
Berabere + alt 2.5 | 2,40 |
Konuk takım + alt 2.5 | 2,98 |
Ev sahibi + üst 3.5 | 2,15 |
Berabere + üst 3.5 | 2,31 |
Konuk takım + üst 3.5 | 4,17 |
Ev sahibi + alt 3.5 | 3,64 |
Berabere + alt 3.5 | 3,90 |
Konuk takım + alt 3.5 | 1,29 |
İkinci yarı toplam gol sayısı
Üstü 1 | Tam 1 | Altı 1 |
3,76 | 4,27 | 3,54 |
Bahis oynamak isteyenler Nilbahis web sitesinde kupon aldı.
Konuk takım toplam şut sayısı
Üstü 12.5 | Altı 12.5 |
3,31 | 4,66 |
Ev sahibi takım her iki yarıda galibiyet
Evet | Hayır |
3,75 | 1,50 |
Gol ile sonuçlanan penaltı
Evet | Hayır |
1,56 | 4,53 |
Bahis meraklısı Abdulhalim Sar kupon yaptı.
Toplam korner sayısı üst / alt – 8.5 / 9.5 / 10.5 / 11.5 / 12.5
8.5 alt | 3,38 |
8.5 üst | 4,56 |
9.5 alt | 2,90 |
9.5 üst | 3,28 |
10.5 alt | 3,83 |
10.5 üst | 3,84 |
11.5 alt | 2,11 |
11.5 üst | 2,45 |
12.5 alt | 4,10 |
12.5 üst | 4,64 |
Amed Sportif – Sancaktepe FK Bein Sport 3 Canlı Maç İzle
Amed Sportif – Sancaktepe FK Bein Sports Canlı Maç İzle
Amed Sportif – Sancaktepe FK Canlı Maç İzle Net Spor
Amed Sportif – Sancaktepe FK Eurolig Canlı Maç İzle
Amed Sportif – Sancaktepe FK Futbol Cafe Canlı Maç İzle
Amed Sportif – Sancaktepe FK Justin Tv Canlı Maç İzle Kesintisiz Donmadan
Amed Sportif – Sancaktepe FK Maç İzle 24
Amed Sportif – Sancaktepe FK Mobil Tv Canlı Maç İzle
Amed Sportif – Sancaktepe FK Stadium24 Canlı Maç İzle
Amed Sportif – Sancaktepe FK Ve Gol Maç İzle